熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $28.30萬 | 0.012 -- | +12.95% |
2 TIA/USDT $187.39萬 | 0.50 -- | +11.48% |
3 NEAR/USDT $700.07萬 | 1.67 -- | +10.17% |
4 INJ/USDT $452.99萬 | 5.02 -- | +9.93% |
5 EIGEN/USDT $39.71萬 | 0.23 -- | +9.01% |
6 SAHARA/USDT $343.89萬 | 0.042 -- | +8.58% |
7 STX/USDT $60.81萬 | 0.28 -- | +7.94% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 SD/USDT $794.54萬 | 0.21 -- | -28.40% |
2 PARTI/USDT $82.84萬 | 0.059 -- | -11.92% |
3 CATI/USDT $16.67萬 | 0.065 -- | -7.08% |
4 GALFT/USDT $8.69萬 | 1.21 -- | -6.84% |
5 NIGHT/USDT $2,329.30萬 | 0.033 -- | -6.77% |
6 KAITO/USDT $76.95萬 | 0.46 -- | -6.10% |
7 LAYER/USDT $95.84萬 | 0.10 -- | -5.92% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $3,509.13萬 | -- | 1.29 -1.68% |
2 MEGA/USDT $226.30萬 | -- | 0.11 -3.70% |
3 RLUSD/USDT $533.34萬 | -- | 1.00 -0.01% |
4 GRASS/USDT $144.08萬 | -- | 0.34 +0.11% |
5 CHIP/USDT $228.17萬 | -- | 0.066 +5.52% |
6 USDS/USDT $1.69萬 | -- | 1.00 +0.01% |
7 OFC/USDT $177.37萬 | -- | 0.046 +0.98% |
市值榜
更多成交額榜
更多