Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $27,95K | 0,038 -- | +25,10% |
2 KITE/EUR $5,18K | 0,17 -- | +10,97% |
3 PROMPT/EUR $92,59 | 0,033 -- | +10,54% |
4 AEVO/EUR $4,75K | 0,026 -- | +9,61% |
5 ACH/EUR $726,88 | 0,0072 -- | +8,58% |
6 ASP/EUR $1,09K | 0,026 -- | +8,17% |
7 SONIC/EUR $143,37 | 0,037 -- | +7,85% |
Grootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,67 mln. | $1,61 bln. | 68.722,70 -1,05% |
2 ETH/EUR $279,68K | $275,47 mld. | 1.945,89 -1,94% |
3 BNB/EUR $206,09K | $89,56 mld. | 566,20 +0,64% |
4 XRP/EUR $200,61K | $88,93 mld. | 1,22 -1,90% |
5 USDC/EUR $1,57 mln. | $77,17 mld. | 0,85 +0,37% |
6 SOL/EUR $599,87K | $54,71 mld. | 80,72 -2,61% |
7 TRX/EUR $18,45K | $33,17 mld. | 0,29 +0,17% |
Hoogste omzet
Meer