Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $23,33 tis. | 0,033 -- | +32,88 % |
2 ACE/EUR $507,63 | 0,13 -- | +22,38 % |
3 BANANA/EUR $62,81 tis. | 4,26 -- | +19,48 % |
4 LAYER/EUR $17,34 | 0,088 -- | +17,38 % |
5 NAVX/EUR $21,47 | 0,0085 -- | +13,08 % |
6 BIO/EUR $8,12 tis. | 0,047 -- | +9,95 % |
7 JUP/EUR $1,94 tis. | 0,22 -- | +9,70 % |
Nejztrátovější
VíceNové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $9,54 mil. | $1,61 bil. | 68 707,90 +1,06 % |
2 ETH/EUR $217,99 tis. | $281,13 mld. | 1 980,31 +0,76 % |
3 XRP/EUR $221,67 tis. | $87,94 mld. | 1,20 +0,45 % |
4 BNB/EUR $101,71 tis. | $87,75 mld. | 552,80 +0,55 % |
5 USDC/EUR $793,24 tis. | $77,88 mld. | 0,84 -0,01 % |
6 SOL/EUR $2,56 mil. | $53,99 mld. | 79,42 +1,21 % |
7 TRX/EUR $20,99 tis. | $33,27 mld. | 0,29 +0,47 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $9,54 mil. | $9,54 mil. | 68 707,90 +1,06 % |
2 SOL/EUR $2,56 mil. | $2,56 mil. | 79,42 +1,21 % |
3 USDC/EUR $793,24 tis. | $793,24 tis. | 0,84 -0,01 % |
4 ADA/EUR $238,25 tis. | $238,25 tis. | 0,23 +0,35 % |
5 XRP/EUR $221,67 tis. | $221,67 tis. | 1,20 +0,45 % |
6 ETH/EUR $217,99 tis. | $217,99 tis. | 1 980,31 +0,76 % |
7 TON/EUR $105,29 tis. | $105,29 tis. | 2,06 -4,44 % |