Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
WięcejNajbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 BANANA/EUR €21,93 tys. | 3,63 | -14,90% |
2 DOGS/EUR €303,65 | 0,000058 | -9,23% |
3 JTO/EUR €6,18 tys. | 0,43 | -5,58% |
4 SAHARA/EUR €13,64 tys. | 0,031 | -5,40% |
5 SPACE/EUR €1,63 tys. | 0,0072 | -5,23% |
6 NOT/EUR €557,37 | 0,00051 | -4,83% |
7 LSK/EUR €0,32 | 0,11 | -4,43% |
Nowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,73 mln | €1,38 bln | 69 022,20 +0,83% |
2 ETH/EUR €113,92 tys. | €240,63 mld | 1993,85 +1,22% |
3 XRP/EUR €168,92 tys. | €77,15 mld | 1,25 +3,91% |
4 BNB/EUR €64,92 tys. | €75,16 mld | 557,90 +1,36% |
5 USDC/EUR €445,28 tys. | €66,09 mld | 0,84 +0,00% |
6 SOL/EUR €1,95 mln | €46,43 mld | 80,50 +2,26% |
7 TRX/EUR €9,87 tys. | €28,24 mld | 0,29 +0,12% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,73 mln | €2,73 mln | 69 022,30 +0,84% |
2 SOL/EUR €1,95 mln | €1,95 mln | 80,50 +2,26% |
3 USDC/EUR €445,28 tys. | €445,28 tys. | 0,84 +0,00% |
4 ADA/EUR €252,75 tys. | €252,75 tys. | 0,24 +5,35% |
5 LAYER/EUR €206,75 tys. | €206,75 tys. | 0,10 +41,15% |
6 XRP/EUR €168,92 tys. | €168,92 tys. | 1,25 +3,91% |
7 ETH/EUR €113,92 tys. | €113,92 tys. | 1993,85 +1,22% |