Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $918,10 k | 0,057 -- | -10,57 % |
2 MON/USDT $42,26 M | 0,031 -- | -7,45 % |
3 CATI/USDT $167,08 k | 0,065 -- | -6,49 % |
4 ONDO/USDT $8,93 M | 0,40 -- | -6,26 % |
5 KMNO/USDT $339,82 k | 0,024 -- | -6,19 % |
6 GALFT/USDT $85,56 k | 1,22 -- | -5,99 % |
7 KAITO/USDT $637,91 k | 0,47 -- | -5,69 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $35,47 M | -- | 1,29 -2,66 % |
2 MEGA/USDT $2,33 M | -- | 0,11 -4,29 % |
3 RLUSD/USDT $5,33 M | -- | 1,00 +0,02 % |
4 GRASS/USDT $1,73 M | -- | 0,34 -2,53 % |
5 CHIP/USDT $1,87 M | -- | 0,065 +8,16 % |
6 USDS/USDT $17,05 k | -- | 1,00 +0,01 % |
7 OFC/USDT $1,94 M | -- | 0,045 +0,53 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $953,84 M | $1,62 Bn | 81 146,90 -0,01 % |
2 ETH/USDT $468,83 M | $276,60 Md | 2 293,02 -0,97 % |
3 BNB/USDT $7,74 M | $91,18 Md | 676,90 +2,08 % |
4 XRP/USDT $32,55 M | $89,54 Md | 1,45 -1,10 % |
5 USDC/USDT $59,58 M | $77,14 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $56,50 M | $55,05 Md | 95,43 -1,05 % |
7 TRX/USDT $15,82 M | $33,10 Md | 0,34 -0,49 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $953,84 M | $953,84 M | 81 146,90 -0,01 % |
2 ETH/USDT $468,83 M | $468,83 M | 2 293,02 -0,97 % |
3 USDC/USDT $59,58 M | $59,58 M | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT $56,50 M | $56,50 M | 95,43 -1,05 % |
5 DOGE/USDT $43,41 M | $43,41 M | 0,11 +1,21 % |
6 MON/USDT $42,26 M | $42,26 M | 0,031 -7,45 % |
7 EDGE/USDT $35,47 M | $35,47 M | 1,29 -2,66 % |