Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $1,09 M | 0,038 -- | -11,75% |
2 NAVX/USDT $423,92 k | 0,013 -- | -7,49% |
3 ICP/USDT $3,38 M | 2,83 -- | -7,09% |
4 PARTI/USDT $532,43 k | 0,060 -- | -5,08% |
5 ACH/USDT $84,36 k | 0,0077 -- | -4,67% |
6 NFT/USDT $114,96 k | 0,00000029 -- | -3,50% |
7 MENGO/USDT $17,16 k | 0,041 -- | -3,21% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $8,10 M | -- | 0,72 +5,46% |
2 EDGE/USDT $57,08 M | -- | 1,38 +2,33% |
3 MEGA/USDT $1,65 M | -- | 0,10 +2,71% |
4 RLUSD/USDT $5,27 M | -- | 1,00 -0,03% |
5 GRASS/USDT $191,82 k | -- | 0,33 +3,05% |
6 CHIP/USDT $857,86 k | -- | 0,060 +4,11% |
7 USDS/USDT $28,67 k | -- | 1,00 -0,02% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $644,13 M | $1,63 B | 81.457,40 +2,49% |
2 ETH/USDT $292,08 M | $277,51 mil M | 2298,95 +1,86% |
3 XRP/USDT $57,63 M | $92,81 mil M | 1,49 +5,70% |
4 BNB/USDT $8,28 M | $91,76 mil M | 681,30 +1,70% |
5 USDC/USDT $77,24 M | $76,66 mil M | 0,99 -0,04% |
6 SOL/USDT $62,56 M | $53,68 mil M | 92,81 +2,10% |
7 TRX/USDT $13,67 M | $33,56 mil M | 0,35 +1,06% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $644,13 M | $644,13 M | 81.457,40 +2,49% |
2 ETH/USDT $292,08 M | $292,08 M | 2298,95 +1,86% |
3 USDG/USDT $155,30 M | $155,30 M | 0,99 -0,03% |
4 DOGE/USDT $85,40 M | $85,40 M | 0,11 +3,52% |
5 USDC/USDT $77,24 M | $77,24 M | 0,99 -0,04% |
6 SOL/USDT $62,56 M | $62,56 M | 92,81 +2,10% |
7 XRP/USDT $57,63 M | $57,63 M | 1,49 +5,70% |