Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT €1,99 M | 0,062 -- | +12,91% |
2 SONIC/USDT €1,07 M | 0,047 -- | +9,02% |
3 ASP/USDT €149,90 mil | 0,029 -- | +7,73% |
4 CSPR/USDT €717,47 mil | 0,0032 -- | +7,04% |
5 MOVE/USDT €3,54 M | 0,021 -- | +6,95% |
6 NIGHT/USDT €2,11 M | 0,035 -- | +5,98% |
7 ROBO/USDT €794,30 mil | 0,023 -- | +5,96% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €11,15 M | -- | 1,32 +1,71% |
2 MEGA/USDT €4,88 M | -- | 0,12 -3,03% |
3 RLUSD/USDT €8,07 M | -- | 1,00 +0,02% |
4 GRASS/USDT €648,28 mil | -- | 0,36 -4,78% |
5 CHIP/USDT €824,49 mil | -- | 0,061 -3,66% |
6 USDS/USDT €23,02 mil | -- | 0,99 -0,01% |
7 OFC/USDT €1,52 M | -- | 0,053 -3,70% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €359,37 M | €1,39 Bi | 82 000,00 +0,64% |
2 ETH/USDT €327,09 M | €239,44 mM | 2340,84 -1,04% |
3 XRP/USDT €44,93 M | €77,66 mM | 1,47 -1,61% |
4 BNB/USDT €13,38 M | €75,80 mM | 662,70 +0,38% |
5 USDC/USDT €57,55 M | €66,06 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €80,36 M | €47,96 mM | 97,91 +1,71% |
7 TRX/USDT €12,53 M | €28,26 mM | 0,35 -0,24% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €359,37 M | €359,37 M | 82 000,00 +0,64% |
2 ETH/USDT €327,09 M | €327,09 M | 2340,84 -1,04% |
3 SOL/USDT €80,36 M | €80,36 M | 97,91 +1,71% |
4 SUI/USDT €77,76 M | €77,76 M | 1,31 -1,71% |
5 DOGE/USDT €60,75 M | €60,75 M | 0,11 +0,40% |
6 USDC/USDT €57,55 M | €57,55 M | 1,00 +0,01% |
7 XRP/USDT €44,93 M | €44,93 M | 1,47 -1,61% |