Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT A$514.50 k | 0.011 -- | -13.82 % |
2 BASED/USDT A$6.21 M | 0.079 -- | -12.37 % |
3 ICP/USDT A$5.47 M | 2.68 -- | -9.40 % |
4 SAHARA/USDT A$1.86 M | 0.038 -- | -7.53 % |
5 KITE/USDT A$3.28 M | 0.20 -- | -7.02 % |
6 ASP/USDT A$235.36 k | 0.028 -- | -6.85 % |
7 CETUS/USDT A$84.35 k | 0.029 -- | -5.82 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT A$11.44 M | -- | 0.78 +3.82 % |
2 EDGE/USDT A$61.97 M | -- | 1.37 +0.81 % |
3 MEGA/USDT A$2.00 M | -- | 0.10 +1.35 % |
4 RLUSD/USDT A$13.26 M | -- | 1.00 +0.00 % |
5 GRASS/USDT A$261.53 k | -- | 0.33 -0.24 % |
6 CHIP/USDT A$994.50 k | -- | 0.061 +5.41 % |
7 USDS/USDT A$42.48 k | -- | 1.00 +0.00 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$889.47 M | A$2.25 B | 80,621.50 +0.89 % |
2 ETH/USDT A$421.10 M | A$379.57 mil M | 2,255.63 -0.63 % |
3 BNB/USDT A$13.23 M | A$128.58 mil M | 685.00 +1.87 % |
4 XRP/USDT A$91.37 M | A$126.37 mil M | 1.46 +2.21 % |
5 USDC/USDT A$127.99 M | A$106.94 mil M | 0.99 -0.04 % |
6 SOL/USDT A$96.17 M | A$73.50 mil M | 91.24 +0.04 % |
7 TRX/USDT A$22.21 M | A$46.50 mil M | 0.35 +0.07 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$889.47 M | A$889.47 M | 80,621.50 +0.89 % |
2 ETH/USDT A$421.10 M | A$421.10 M | 2,255.63 -0.63 % |
3 USDG/USDT A$220.96 M | A$220.96 M | 0.99 -0.04 % |
4 USDC/USDT A$127.99 M | A$127.99 M | 1.00 -0.03 % |
5 DOGE/USDT A$115.05 M | A$115.05 M | 0.11 +1.21 % |
6 SOL/USDT A$96.17 M | A$96.17 M | 91.24 +0.04 % |
7 XRP/USDT A$91.37 M | A$91.37 M | 1.46 +2.21 % |