Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $1,97 млн | 0,0011 -- | +61,75 % |
2 SD/USDT $2,33 млн | 0,20 -- | +16,36 % |
3 HYPE/USDT $19,99 млн | 44,34 -- | +12,80 % |
4 CFX/USDT $7,39 млн | 0,077 -- | +11,20 % |
5 IMX/USDT $1,88 млн | 0,20 -- | +8,87 % |
6 EIGEN/USDT $536,55 тыс. | 0,23 -- | +8,75 % |
7 XCH/USDT $862,16 тыс. | 2,56 -- | +8,11 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $4,38 млн | -- | 0,74 +5,62 % |
2 EDGE/USDT $58,02 млн | -- | 1,37 +1,70 % |
3 MEGA/USDT $1,64 млн | -- | 0,10 -0,37 % |
4 RLUSD/USDT $5,77 млн | -- | 0,99 -0,04 % |
5 GRASS/USDT $205,62 тыс. | -- | 0,33 +2,37 % |
6 CHIP/USDT $1,01 млн | -- | 0,060 +0,70 % |
7 OFC/USDT $899,56 тыс. | -- | 0,044 +1,79 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $621,46 млн | $1,63 трлн | 81 892,20 +2,66 % |
2 ETH/USDT $277,22 млн | $279,43 млрд | 2 315,56 +2,16 % |
3 XRP/USDT $42,70 млн | $93,61 млрд | 1,52 +6,49 % |
4 BNB/USDT $8,31 млн | $91,93 млрд | 684,60 +1,48 % |
5 USDC/USDT $65,25 млн | $76,73 млрд | 0,99 -0,05 % |
6 SOL/USDT $62,06 млн | $53,96 млрд | 93,50 +2,38 % |
7 TRX/USDT $13,83 млн | $33,62 млрд | 0,35 +1,14 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $621,46 млн | $621,46 млн | 81 892,20 +2,66 % |
2 ETH/USDT $277,22 млн | $277,22 млн | 2 315,56 +2,16 % |
3 USDG/USDT $157,57 млн | $157,57 млн | 0,99 -0,03 % |
4 DOGE/USDT $81,49 млн | $81,49 млн | 0,11 +2,90 % |
5 USDC/USDT $65,25 млн | $65,25 млн | 0,99 -0,05 % |
6 SOL/USDT $62,06 млн | $62,06 млн | 93,50 +2,38 % |
7 EDGE/USDT $58,02 млн | $58,02 млн | 1,37 +1,71 % |