Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT $12,61 млн | 0,000083 -- | -13,58 % |
2 HMSTR/USDT $2,19 млн | 0,00021 -- | -8,14 % |
3 AR/USDT $1,90 млн | 2,43 -- | -6,29 % |
4 DASH/USDT $3,08 млн | 49,24 -- | -5,98 % |
5 MORPHO/USDT $365,96 тыс. | 2,06 -- | -5,08 % |
6 TON/USDT $77,50 млн | 2,69 -- | -4,91 % |
7 ZENT/USDT $38,10 тыс. | 0,0031 -- | -4,51 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $893,90 тыс. | -- | 1,29 -3,32 % |
2 MEGA/USDT $5,46 млн | -- | 0,12 +0,49 % |
3 RLUSD/USDT $4,75 млн | -- | 1,00 +0,01 % |
4 GRASS/USDT $114,68 млн | -- | 0,36 +2,38 % |
5 CHIP/USDT $1,45 млн | -- | 0,059 +13,05 % |
6 USDS/USDT $16,69 тыс. | -- | 0,99 +0,00 % |
7 OFC/USDT $1,55 млн | -- | 0,045 -1,50 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $432,54 млн | $1,59 трлн | 79 642,40 -1,82 % |
2 ETH/USDT $278,14 млн | $275,23 млрд | 2 280,61 -2,21 % |
3 BNB/USDT $8,35 млн | $86,26 млрд | 639,80 -0,82 % |
4 XRP/USDT $25,31 млн | $85,61 млрд | 1,38 -1,88 % |
5 USDC/USDT $40,18 млн | $78,36 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $90,82 млн | $50,91 млрд | 88,18 -0,55 % |
7 TRX/USDT $15,63 млн | $32,92 млрд | 0,34 +0,84 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $432,54 млн | $432,54 млн | 79 642,40 -1,82 % |
2 ETH/USDT $278,14 млн | $278,14 млн | 2 280,61 -2,21 % |
3 GRASS/USDT $114,68 млн | $114,68 млн | 0,36 +2,38 % |
4 SOL/USDT $90,82 млн | $90,82 млн | 88,18 -0,55 % |
5 TON/USDT $77,50 млн | $77,50 млн | 2,69 -4,91 % |
6 DOGE/USDT $52,98 млн | $52,98 млн | 0,10 -4,19 % |
7 USDC/USDT $40,18 млн | $40,18 млн | 1,00 +0,01 % |