Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 CATI/USDT $517,67 rb | 0,067 -- | -8,40% |
2 HMSTR/USDT $1,83 jt | 0,00018 -- | -8,15% |
3 MAJOR/USDT $166,08 rb | 0,073 -- | -7,44% |
4 COMP/USDT $337,27 rb | 22,01 -- | -5,94% |
5 ZEUS/USDT $245,83 rb | 0,0062 -- | -5,62% |
6 DASH/USDT $2,80 jt | 49,45 -- | -5,38% |
7 ZENT/USDT $42,97 rb | 0,0031 -- | -4,69% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $1,03 jt | -- | 1,28 -3,33% |
2 MEGA/USDT $6,44 jt | -- | 0,12 -0,81% |
3 RLUSD/USDT $5,14 jt | -- | 1,00 -0,01% |
4 GRASS/USDT $15,92 jt | -- | 0,36 -2,57% |
5 CHIP/USDT $3,97 jt | -- | 0,063 +20,17% |
6 USDS/USDT $16,66 rb | -- | 0,99 +0,00% |
7 OFC/USDT $1,28 jt | -- | 0,045 -0,02% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461,84 jt | $1,60 T | 79.934,20 -1,42% |
2 ETH/USDT $278,74 jt | $276,39 M | 2.287,75 -1,91% |
3 BNB/USDT $7,77 jt | $86,19 M | 639,20 -1,65% |
4 XRP/USDT $25,87 jt | $85,92 M | 1,39 -1,68% |
5 USDC/USDT $38,93 jt | $78,39 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $79,29 jt | $51,17 M | 88,59 -0,82% |
7 TRX/USDT $19,12 jt | $33,12 M | 0,34 +1,37% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461,84 jt | $461,84 jt | 79.934,20 -1,42% |
2 ETH/USDT $278,74 jt | $278,74 jt | 2.287,75 -1,91% |
3 SOL/USDT $79,29 jt | $79,29 jt | 88,59 -0,82% |
4 TON/USDT $69,20 jt | $69,20 jt | 2,68 +0,79% |
5 DOGE/USDT $53,03 jt | $53,03 jt | 0,10 -3,66% |
6 USDC/USDT $38,93 jt | $38,93 jt | 1,00 +0,01% |
7 XRP/USDT $25,87 jt | $25,87 jt | 1,39 -1,68% |