Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $1,48 M | 0,00018 -- | -11,39 % |
2 DYDX/USDT $8,18 M | 0,17 -- | -6,31 % |
3 LAYER/USDT $225,02 k | 0,083 -- | -5,46 % |
4 MAJOR/USDT $105,95 k | 0,073 -- | -5,34 % |
5 ROBO/USDT $912,35 k | 0,021 -- | -4,85 % |
6 DASH/USDT $2,27 M | 48,05 -- | -4,02 % |
7 DOGS/USDT $5,61 M | 0,000081 -- | -4,01 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $2,26 M | -- | 1,27 -2,48 % |
2 MEGA/USDT $87,71 M | -- | 0,12 +2,07 % |
3 RLUSD/USDT $7,50 M | -- | 1,00 -0,01 % |
4 GRASS/USDT $1,08 M | -- | 0,37 +0,51 % |
5 CHIP/USDT $7,58 M | -- | 0,072 +28,58 % |
6 USDS/USDT $27,77 k | -- | 0,99 +0,01 % |
7 OFC/USDT $1,28 M | -- | 0,048 +11,29 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $380,47 M | $1,60 Bn | 80 192,00 +0,33 % |
2 ETH/USDT $220,76 M | $278,61 Md | 2 309,82 +0,68 % |
3 XRP/USDT $25,37 M | $87,50 Md | 1,41 +2,13 % |
4 BNB/USDT $8,10 M | $87,34 Md | 648,30 +0,73 % |
5 USDC/USDT $57,22 M | $78,16 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $95,63 M | $53,11 Md | 91,97 +4,31 % |
7 TRX/USDT $18,67 M | $33,19 Md | 0,35 +0,49 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $380,47 M | $380,47 M | 80 192,00 +0,33 % |
2 ETH/USDT $220,76 M | $220,76 M | 2 309,82 +0,68 % |
3 SOL/USDT $95,63 M | $95,63 M | 91,97 +4,31 % |
4 MEGA/USDT $87,71 M | $87,71 M | 0,12 +2,07 % |
5 USDC/USDT $57,22 M | $57,22 M | 0,99 -0,01 % |
6 TON/USDT $44,10 M | $44,10 M | 2,55 -2,82 % |
7 DOGE/USDT $38,45 M | $38,45 M | 0,10 +0,78 % |