Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 LAYER/USDT €4.44 M | 0.14 -- | +58.09 % |
2 SAHARA/USDT €3.58 M | 0.035 -- | +13.43 % |
3 SNT/USDT €179.95 k | 0.011 -- | +10.40 % |
4 CETUS/USDT €442.76 k | 0.033 -- | +9.90 % |
5 OFC/USDT €4.30 M | 0.055 -- | +9.68 % |
6 VELO/USDT €267.43 k | 0.0039 -- | +8.84 % |
7 BASED/USDT €6.32 M | 0.10 -- | +8.03 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €7.48 M | -- | 1.29 -2.73 % |
2 MEGA/USDT €87.71 M | -- | 0.12 +0.08 % |
3 RLUSD/USDT €1.43 M | -- | 1.00 +0.02 % |
4 GRASS/USDT €770.10 k | -- | 0.37 -3.01 % |
5 CHIP/USDT €1.13 M | -- | 0.062 -7.38 % |
6 USDS/USDT €3.73 K | -- | 0.99 -0.02 % |
7 OFC/USDT €4.30 M | -- | 0.055 +9.68 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €111.69 M | €1.37 B | 80,759.00 +0.41 % |
2 ETH/USDT €84.21 M | €238.45 mil M | 2,328.31 +0.49 % |
3 XRP/USDT €16.91 M | €74.32 mil M | 1.41 -0.85 % |
4 BNB/USDT €3.90 M | €74.12 mil M | 648.20 -0.72 % |
5 USDC/USDT €22.56 M | €66.10 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT €38.12 M | €45.73 mil M | 93.33 -0.13 % |
7 TRX/USDT €11.11 M | €28.16 mil M | 0.34 -0.95 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €111.69 M | €111.69 M | 80,759.00 +0.41 % |
2 MEGA/USDT €87.71 M | €87.71 M | 0.12 +0.08 % |
3 ETH/USDT €84.21 M | €84.21 M | 2,328.31 +0.49 % |
4 SOL/USDT €38.12 M | €38.12 M | 93.33 -0.13 % |
5 TON/USDT €25.25 M | €25.25 M | 2.47 -5.28 % |
6 USDC/USDT €22.56 M | €22.56 M | 1.00 +0.01 % |
7 DOGE/USDT €21.48 M | €21.48 M | 0.10 -1.92 % |