أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July | 27.9165€ | +0.00% | -- | 33.54€ | |
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF | 40.8956€ | +0.07% | -- | 887.52€ | |
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 27.8382€ | +0.22% | -- | 1.73K€ | |
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF | 34.9538€ | +0.06% | -- | 2.73K€ | |
JULZ TrueShares Structured Outcome (July) ETF | 39.3450€ | -0.16% | -- | 112.66€ | |
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June | 30.1000€ | +0.00% | -- | 25.80€ | |
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June | 27.3308€ | +0.09% | -- | 7.15K€ | |
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF | 32.6456€ | +0.21% | -- | 13.73K€ | |
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | 29.6098€ | -0.03% | -- | 16.01K€ | |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 30.4707€ | -0.01% | -- | 21.81K€ | |
JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | 58.4060€ | +0.30% | -- | 20.75K€ | |
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 92.8542€ | +0.29% | -- | 989.00€ | |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 50.2025€ | -0.08% | -- | 8.06K€ | |
JXI iShares Global Utilities ETF | 71.5391€ | +0.33% | -- | 6.91K€ | |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 28.3430€ | -0.41% | -- | 126.42€ |
7486 - 7500 من 11220 نتائج
سعر السهم