أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 55.6719€ | -0.07% | -- | 4.04K€ | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | 43.2364€ | -0.03% | -- | 3.00K€ | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 41.3157€ | +0.05% | -- | 33.98K€ | |
JPIE JPMorgan Income ETF | 39.4851€ | +0.10% | -- | 317.44K€ | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | 63.8835€ | -0.07% | -- | 1.72K€ | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 44.7103€ | +0.09% | -- | 131.91K€ | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 34.4834€ | +0.24% | -- | 2.77K€ | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 105.74€ | +0.19% | -- | 2.67K€ | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 43.9497€ | +0.73% | -- | 3.01K€ | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | 50.0291€ | +0.86% | -- | 4.37K€ | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 43.3610€ | +0.03% | -- | 1.61M€ | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | 55.7458€ | +1.29% | -- | 87.65€ | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 118.58€ | +0.21% | -- | 1.68K€ | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 86.0380€ | +0.05% | -- | 1.26K€ | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 32.1287€ | +0.01% | -- | 813.85€ |
7456 - 7470 من 11220 نتائج
سعر السهم