أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 74.0060$ | +0.37% | -- | 85.43K$ | |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 26.2760$ | +0.18% | -- | 599.00$ | |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 22.8600$ | +0.26% | -- | 8.57K$ | |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 47.1860$ | +0.74% | -- | 8.66K$ | |
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 49.5910$ | +0.45% | -- | 30.00$ | |
JIG JPMorgan International Growth ETF | 85.1160$ | +0.34% | -- | 11.02K$ | |
JIII Janus Henderson Income ETF | 49.7650$ | +0.18% | -- | 2.37K$ | |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 81.3040$ | +0.80% | -- | 203.39K$ | |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 93.1800$ | +0.28% | -- | 126.34K$ | |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 41.1990$ | +0.18% | -- | 778.00$ | |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 45.0450$ | +0.23% | -- | 244.23K$ | |
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 75.4800$ | +0.72% | -- | 32.75K$ | |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 50.1750$ | +0.13% | -- | 20.29K$ | |
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | 31.9700$ | +0.42% | -- | 608.00$ | |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 100.15$ | +0.00% | -- | 1.48K$ |
7426 - 7440 من 11220 نتائج
سعر السهم