أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | 35.5720$ | -1.65% | -- | 281.79K$ | |
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | 39.6850$ | +0.58% | -- | 1.17K$ | |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 31.4040$ | +0.58% | -- | 22.58K$ | |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 38.5290$ | +4.22% | -- | 151.38K$ | |
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 25.3050$ | -0.04% | -- | 3.14K$ | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 25.2450$ | +0.10% | -- | 5.19K$ | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 63.5650$ | -1.29% | -- | 37.53K$ | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 53.7250$ | +0.22% | -- | 1.70K$ | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 55.7050$ | +0.53% | -- | 2.63M$ | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 60.6760$ | -0.20% | -- | 3.43M$ | |
JETS U.S. Global Jets ETF | 28.1250$ | +1.06% | -- | 745.52K$ | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 54.1450$ | -0.63% | -- | 2.94K$ | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 50.1110$ | -0.02% | -- | 22.16K$ | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | 71.3690$ | +0.35% | -- | 32.13K$ | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 98.2430$ | -0.37% | -- | 314.65K$ |
7396 - 7410 من 11220 نتائج
سعر السهم