أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRW Jensen Quality Growth ETF | 23.4272€ | +0.60% | -- | 361.80€ | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 12.9503€ | +0.11% | -- | 0.8594€ | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 30.2294€ | -1.45% | -- | 869.71€ | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 18.2511€ | +0.18% | -- | 691.81€ | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 21.5623€ | +0.20% | -- | 12.24K€ | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 21.6749€ | +0.19% | -- | 907.52€ | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 23.6000€ | -0.44% | -- | 47.26€ | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 40.2878€ | -0.36% | -- | 12.89€ | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 35.1013€ | -1.39% | -- | 8.99K€ | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | 22.0342€ | +0.18% | -- | 1.52K€ | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 37.0702€ | +0.66% | -- | 2.578€ | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | 21.1928€ | +0.02% | -- | 1.73K€ | |
JHMB John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF | 18.8277€ | +0.13% | -- | 2.45K€ | |
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 38.5613€ | +0.16% | -- | 14.79K€ | |
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 76.9120€ | +0.41% | -- | 5.67K€ |
7411 - 7425 من 11220 نتائج
سعر السهم