أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | 124.33AED | +0.01% | -- | 2.62KAED | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | 127.64AED | +0.19% | -- | 10.22KAED | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | 161.91AED | +0.27% | -- | 4.86KAED | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 112.04AED | +0.32% | -- | 24.59KAED | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | 142.15AED | +0.17% | -- | 39.84KAED | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 151.98AED | +0.32% | -- | 870.52AED | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 84.7384AED | +3.53% | -- | 14.96KAED | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 287.93AED | +0.99% | -- | 1.12MAED | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 174.07AED | +0.00% | -- | 1.20MAED | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | 195.70AED | +0.08% | -- | 3.60MAED | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 201.99AED | -0.09% | -- | 7.72KAED | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 171.68AED | +0.13% | -- | 5.95MAED | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 177.03AED | -0.07% | -- | 147.26KAED | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 208.88AED | +0.37% | -- | 3.38KAED | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | 209.59AED | +3.27% | -- | 8.42KAED |
7381 - 7395 من 11220 نتائج
سعر السهم