أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 606.25AED | +0.00% | -- | 5.32MAED | |
ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | 164.08AED | +0.00% | -- | 64.42KAED | |
IUS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco RAFI Strategic US ETF | 242.06AED | +0.01% | -- | 172.94KAED | |
IUSB iShares Trust iShares Core Universal USD Bond ETF | 168.71AED | -0.02% | -- | 16.38MAED | |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 702.88AED | -0.01% | -- | 1.81MAED | |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 403.71AED | -0.03% | -- | 1.65MAED | |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 130.21AED | -0.10% | -- | 83.58KAED | |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 834.01AED | +0.00% | -- | 2.93MAED | |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 103.89AED | +0.00% | -- | 89.01KAED | |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 147.62AED | +0.00% | -- | 2.42MAED | |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 157.43AED | +0.00% | -- | 2.36MAED | |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 526.50AED | +0.00% | -- | 181.45KAED | |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | 64.9404AED | +0.00% | -- | 361.26KAED | |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 467.26AED | +0.00% | -- | 230.15KAED | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 404.32AED | +0.00% | -- | 48.34KAED |
7306 - 7320 من 11220 نتائج
سعر السهم