أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 49.0451€ | -0.61% | -- | 397.90€ | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 250.83€ | +1.46% | -- | 9.00M€ | تداول |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 45.1761€ | +1.15% | -- | 95.69K€ | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 33.0663€ | +0.41% | -- | 2.32K€ | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 16.9431€ | +0.64% | -- | 28.30K€ | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 184.91€ | +1.40% | -- | 122.84K€ | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 328.94€ | +1.53% | -- | 66.77K€ | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 123.09€ | +0.85% | -- | 140.07K€ | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 93.2690€ | +0.54% | -- | 403.74K€ | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 139.70€ | +0.47% | -- | 42.27K€ | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 369.00€ | +0.39% | -- | 81.63K€ | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 90.0729€ | +0.66% | -- | 42.55K€ | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 255.36€ | +0.16% | -- | 116.97K€ | |
IXC iShares Global Energy ETF | 47.5712€ | -0.16% | -- | 154.94K€ | |
IXG iShares Global Financials ETF | 105.21€ | +1.59% | -- | 1.57K€ |
7336 - 7350 من 11220 نتائج
سعر السهم