أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 72.0600$ | +0.08% | -- | 438.02K$ | |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 26.2010$ | +0.45% | -- | 876.00$ | |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 47.0150$ | +0.07% | -- | 150.11K$ | |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 51.4350$ | +0.15% | -- | 117.78K$ | |
JSMD Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 97.4250$ | +1.93% | -- | 105.99K$ | |
JSML Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 88.9180$ | +1.89% | -- | 45.89K$ | |
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 22.5800$ | +0.45% | -- | 10.32K$ | |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 109.72$ | -0.31% | -- | 175.34K$ | |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 22.1250$ | +0.02% | -- | 25.43K$ | |
JUDB Aptus July Deep Buffer ETF | 26.0046$ | +0.00% | -- | 800.00$ | |
JUDO Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | 28.1450$ | +0.63% | -- | 47.00$ | |
JULB Aptus July Buffer ETF | 27.2550$ | +0.11% | -- | 232.00$ | |
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 25.0640$ | -0.04% | -- | 5.05K$ | |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 25.0450$ | +0.02% | -- | 3.42K$ | |
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 34.4990$ | +0.00% | -- | 1.000$ |
7471 - 7485 من 11220 نتائج
سعر السهم