أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 165.42R$ | -1.05% | -- | 422.05R$ | |
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 83.8669R$ | +0.69% | -- | 1.10KR$ | |
KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF | 765.16R$ | +1.99% | -- | 9.41KR$ | |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 128.88R$ | -0.18% | -- | 38.87KR$ | |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 127.31R$ | -0.09% | -- | 1.76KR$ | |
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 141.60R$ | +0.18% | -- | 549.18R$ | |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 230.74R$ | -1.18% | -- | 242.39KR$ | |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 118.53R$ | -0.04% | -- | 10.17R$ | |
KDVD Keeley Dividend ETF | 140.50R$ | +0.89% | -- | 50.85R$ | |
KEAT Keating Active ETF | 168.72R$ | +0.01% | -- | 10.17R$ | |
KEEX Defiance Daily Target 2x Long KEEL ETF | 669.17R$ | -7.46% | -- | 26.72KR$ | |
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 131.87R$ | -1.66% | -- | 3.04KR$ | |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF | 262.92R$ | -1.99% | -- | 23.38KR$ | |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 154.96R$ | +0.36% | -- | 13.48KR$ | |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 149.77R$ | +0.59% | -- | 76.96KR$ |
7516 - 7530 من 11220 نتائج
سعر السهم