أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KONG Formidable Fortress ETF | 27.0728€ | +0.44% | -- | 23.22€ | |
KOOL North Shore Equity Rotation ETF | 12.5612€ | -0.49% | -- | 289.82€ | |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 40.1362€ | -0.24% | -- | 18.79K€ | |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | 873.70€ | -15.10% | -- | 433.82K€ | |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 5.1514€ | +2.57% | -- | 199.07K€ | |
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 20.4800€ | +2.91% | -- | 428.28€ | |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 23.1168€ | +0.00% | -- | 0.86€ | |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 26.7073€ | -1.15% | -- | 19.55K€ | |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 28.4230€ | -0.74% | -- | 4.59K€ | |
KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 60.0194€ | +2.81% | -- | 5.94M€ | |
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 41.8201€ | +0.17% | -- | 265.74€ | |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 30.4234€ | +0.23% | -- | 289.82€ | |
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | 15.8584€ | -2.29% | -- | 374.96€ | |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 33.0627€ | +0.59% | -- | 160.70K€ | |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 26.1784€ | +0.35% | -- | 1.77K€ |
7561 - 7575 من 11220 نتائج
سعر السهم