أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 32.3000$ | +0.75% | -- | 46.44K$ | |
KSPY KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 28.9700$ | +0.10% | -- | 12.12K$ | |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 25.0000$ | +1.05% | -- | 335.46K$ | |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 13.8100$ | -0.72% | -- | 41.67K$ | |
KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | 10.9000$ | +15.96% | -- | 518.15K$ | |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 15.5500$ | +2.17% | -- | 7.43K$ | |
KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF | 28.1886$ | +0.50% | -- | 2.70K$ | |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 27.1173$ | -0.38% | -- | 12.72M$ | |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 25.5816$ | -0.19% | -- | 4.69K$ | |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 37.8913$ | +0.29% | -- | 8.32K$ | |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 66.6200$ | -0.21% | -- | 84.27K$ | |
KYC Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF | 23.7000$ | +2.13% | -- | 3.000$ | |
KYLD Kurv High Income ETF | 22.0500$ | -2.22% | -- | 16.58K$ | |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF | 13.6000$ | -7.55% | -- | 6.70M$ | |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF | 177.90$ | +7.53% | -- | 773.14K$ |
7576 - 7590 من 11220 نتائج
سعر السهم