أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LCTD iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF | 213.48AED | -0.76% | -- | 18.34KAED | |
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF | 296.07AED | -0.74% | -- | 87.92KAED | |
LDDR LifeX 2035 Income Bucket ETF | 289.72AED | -0.14% | -- | 3.91KAED | |
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 228.12AED | -1.65% | -- | 18.14KAED | |
LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF | 92.2265AED | -0.12% | -- | 33.41KAED | |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 90.2982AED | -0.20% | -- | 9.01KAED | |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 94.2282AED | +0.00% | -- | 17.50KAED | |
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF | 91.9511AED | -0.06% | -- | 278.94KAED | |
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 133.88AED | +0.07% | -- | 25.13KAED | |
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 69.5647AED | +0.03% | -- | 33.79KAED | |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund | 349.77AED | -0.02% | -- | 111.05KAED | |
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 323.62AED | +0.48% | -- | 4.12KAED | |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 248.55AED | -0.07% | -- | 9.96KAED | |
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 154.50AED | -0.57% | -- | 332.29KAED | |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 160.82AED | -1.54% | -- | 4.87KAED |
7606 - 7620 من 11220 نتائج
سعر السهم