أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 91.8726AED | +0.02% | -- | 3.672AED | |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 92.3317AED | +0.02% | -- | 251.03KAED | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 95.9126AED | +0.15% | -- | 2.59MAED | |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 314.60AED | +0.85% | -- | 1.49MAED | |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 102.60AED | -1.63% | -- | 298.93KAED | |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 93.9146AED | -0.01% | -- | 3.672AED | |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 33.6236AED | -2.00% | -- | 4.00KAED | |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 119.07AED | +0.12% | -- | 2.44KAED | |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 130.34AED | +0.11% | -- | 3.73KAED | |
SDG iShares Trust iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 340.86AED | +0.28% | -- | 7.92KAED | |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 90.9691AED | +0.89% | -- | 699.16KAED | |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 95.4535AED | -0.52% | -- | 3.42KAED | |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 252.60AED | +0.55% | -- | 519.57KAED | |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow 30 | 93.1874AED | -5.16% | -- | 16.22MAED | |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 85.9449AED | -0.40% | -- | 4.29KAED |
8806 - 8820 من 11220 نتائج
سعر السهم