أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | 29.4198€ | +0.48% | -- | 374.01K€ | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 25.0128€ | -0.02% | -- | 2.11M€ | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 43.0224€ | +0.42% | -- | 40.33K€ | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 28.0439€ | +0.81% | -- | 6.13M€ | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 31.3071€ | -0.58% | -- | 550.78K€ | |
SCHF Schwab International Equity ETF | 23.7667€ | -0.45% | -- | 1.07M€ | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 29.7739€ | -0.07% | -- | 1.49M€ | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | 20.0541€ | +1.11% | -- | 1.03M€ | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 19.4010€ | +0.16% | -- | 193.33K€ | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 21.1455€ | +0.14% | -- | 22.01K€ | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 31.2177€ | +0.01% | -- | 130.19K€ | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 30.6342€ | -0.18% | -- | 172.34K€ | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 20.7244€ | +0.10% | -- | 761.71K€ | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 22.8471€ | -0.02% | -- | 525.64K€ | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 26.6500€ | +0.29% | -- | 44.38K€ |
8776 - 8790 من 11220 نتائج
سعر السهم