أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 286.96R$ | -0.12% | -- | 5.62MR$ | |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 260.58R$ | -0.30% | -- | 13.20KR$ | |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 216.78R$ | -0.06% | -- | 26.32KR$ | |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 113.78R$ | +0.86% | -- | 210.92KR$ | |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 211.28R$ | +0.90% | -- | 1.91MR$ | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | 760.17R$ | +0.53% | -- | 326.60KR$ | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 87.9064R$ | +0.60% | -- | 18.34KR$ | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | 129.21R$ | +0.02% | -- | 1.92KR$ | |
SECT Main Sector Rotation ETF | 364.47R$ | -0.36% | -- | 82.39KR$ | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 252.86R$ | +0.12% | -- | 78.45KR$ | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 203.75R$ | -1.45% | -- | 193.85KR$ | |
SEF ProShares Short Financials | 165.15R$ | -2.53% | -- | 14.93KR$ | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 179.84R$ | +0.57% | -- | 208.96KR$ | |
SEIM SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF | 276.75R$ | -0.61% | -- | 105.44KR$ | |
SEIQ SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF | 204.71R$ | +0.84% | -- | 59.90KR$ |
8821 - 8835 من 11220 نتائج
سعر السهم