أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 36.2946$ | +0.10% | -- | 868.00$ | |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | 37.4451$ | +0.77% | -- | 9.76K$ | |
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | 35.7300$ | +0.11% | -- | 1.99K$ | |
SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF | 33.6500$ | +0.04% | -- | 1.74K$ | |
SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 53.8071$ | +1.56% | -- | 118.00$ | |
SIXZ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF | 31.5100$ | +0.22% | -- | 13.64K$ | |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 176.99$ | +0.79% | -- | 3.81K$ | |
SJB ProShares Short High Yield | 15.3000$ | -0.20% | -- | 431.40K$ | |
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 25.1700$ | +0.20% | -- | 264.00$ | |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 25.3600$ | -0.47% | -- | 108.00$ | |
SJNK State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 24.9700$ | +0.08% | -- | 2.85M$ | |
SKF ProShares UltraShort Financials | 27.7900$ | -5.09% | -- | 11.16K$ | |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 48.3950$ | +0.11% | -- | 32.64K$ | |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 7.5000$ | -3.73% | -- | 32.62K$ | |
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 44.5800$ | +1.22% | -- | 7.19K$ |
8896 - 8910 من 11220 نتائج
سعر السهم