أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 36.3737€ | +0.13% | -- | 1.14M€ | |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 38.0722€ | +0.13% | -- | 5.40K€ | |
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 19.1737€ | +0.14% | -- | 132.68K€ | |
SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Sector Income ETF | 37.4126€ | +0.05% | -- | 11.18€ | |
SIHY Harbor Ares Systematic High Yield ETF | 38.9838€ | +0.00% | -- | 3.26K€ | |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 15.0036€ | -1.87% | -- | 620.92€ | |
SIL Global X Silver Miners ETF (NEW) | 76.1444€ | +1.20% | -- | 827.90K€ | |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 25.4010€ | +0.12% | -- | 1.95M€ | |
SIMS State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 40.8672€ | +0.30% | -- | 38.70€ | |
SIO Touchstone Strategic Income ETF | 22.1054€ | +0.25% | -- | 55.33K€ | |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 17.1355€ | +0.28% | -- | 6.74K€ | |
SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 47.8246€ | +0.29% | -- | 2.33K€ | |
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 26.5998€ | +0.06% | -- | 22.18K€ | |
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF | 29.2219€ | +0.17% | -- | 386.14€ | |
SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF | 36.0245€ | +0.15% | -- | 1.32K€ |
8881 - 8895 من 11220 نتائج
سعر السهم