أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RW Rainwater Equity ETF | 21.4093€ | +0.00% | -- | 4.16K€ | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | 32.4206€ | +0.00% | -- | 3.54K€ | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 22.4190€ | -0.92% | -- | 1.57K€ | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 48.3359€ | +0.00% | -- | 3.436€ | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 122.86€ | +0.00% | -- | 0.859€ | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 108.84€ | +0.00% | -- | 9.449€ | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | 34.7208€ | +7.83% | -- | 1.718€ | |
RWM ProShares Short Russell2000 | 12.0516€ | -0.14% | -- | 14.91K€ | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 41.4897€ | +0.00% | -- | 7.731€ | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 93.1500€ | +0.00% | -- | 0.859€ | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 23.0899€ | +0.02% | -- | 85.90€ | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 17.2031€ | +0.00% | -- | 225.05€ | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 169.44€ | +0.00% | -- | 3.79K€ | |
RXL ProShares Ultra Health Care | 39.2907€ | +0.00% | -- | 4.48K€ | |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 13.5306€ | -0.05% | -- | 7.88K€ |
8731 - 8745 من 11220 نتائج
سعر السهم