أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | 13.4040$ | -2.23% | -- | 334.09K$ | |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 45.6650$ | +0.19% | -- | 13.86K$ | |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 34.7500$ | +0.20% | -- | 52.90K$ | |
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 36.4660$ | -1.66% | -- | 59.90K$ | |
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 19.4290$ | +0.11% | -- | 58.00$ | |
CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | 97.4160$ | +0.75% | -- | 1.09K$ | |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 26.2950$ | -0.02% | -- | 3.93K$ | |
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | 78.9810$ | +0.78% | -- | 1.20K$ | |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 37.8250$ | +0.01% | -- | 380.69K$ | |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 26.1550$ | +0.17% | -- | 410.42K$ | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 22.3150$ | +0.20% | -- | 643.93K$ | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 32.2660$ | +0.33% | -- | 106.20K$ | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 37.4150$ | +0.39% | -- | 603.54K$ | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 48.9350$ | +0.48% | -- | 2.25M$ | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | 34.5750$ | +0.22% | -- | 270.69K$ |
10711 - 10725 من 11220 نتائج
سعر السهم