أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 28.8500$ | -1.00% | -- | 10.21K$ | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 40.8820$ | -1.16% | -- | 128.05K$ | |
CGGR Capital Group Growth ETF | 47.0650$ | -0.43% | -- | 295.61K$ | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 25.7430$ | +0.09% | -- | 67.99K$ | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 25.3550$ | +0.10% | -- | 558.00$ | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 25.3700$ | +0.16% | -- | 4.47K$ | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 36.5890$ | -0.17% | -- | 30.07K$ | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | 36.6250$ | +0.54% | -- | 65.50K$ | |
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 31.9050$ | +0.05% | -- | 208.24K$ | |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 27.4650$ | +0.16% | -- | 66.84K$ | |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 27.4250$ | +0.16% | -- | 119.38K$ | |
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 36.5710$ | -1.29% | -- | 100.39K$ | |
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 22.6990$ | -0.22% | -- | 280.00$ | |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 25.7750$ | +0.12% | -- | 24.93K$ | |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 26.3600$ | +0.00% | -- | 30.84K$ |
10726 - 10740 من 11220 نتائج
سعر السهم