أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 21.7623€ | +0.02% | -- | 29.21K€ | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | 38.0670€ | +0.33% | -- | 266.67K€ | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 13.9922€ | -0.15% | -- | 5.73K€ | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 26.0408€ | +0.93% | -- | 11.52K€ | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 53.9100€ | +0.81% | -- | 18.13K€ | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | 30.3537€ | -0.38% | -- | 209.85K€ | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 85.7351€ | -3.00% | -- | 507.57K€ | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | 20.9195€ | -1.24% | -- | 26.82K€ | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | 28.7016€ | -0.04% | -- | 5.92K€ | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 15.7466€ | -0.22% | -- | 1.67K€ | |
CHNL Chainlink ETF | 15.9702€ | -1.21% | -- | 23.22€ | |
CHNU 2x Chainlink ETF | 13.5613€ | -3.87% | -- | 5.35K€ | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 82.0216€ | -2.79% | -- | 20.80K€ | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 90.1194€ | -3.83% | -- | 118.86K€ | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 72.2323€ | -2.42% | -- | 449.97K€ |
10741 - 10755 من 11220 نتائج
سعر السهم