أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 52.0410€ | -0.97% | -- | 8.45K€ | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 49.3081€ | +0.11% | -- | 79.29K€ | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 9.7086€ | +2.66% | -- | 750.25€ | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 37.1948€ | -4.86% | -- | 748.53€ | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | 25.0936€ | +4.73% | -- | 693.53€ | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | 26.9302€ | +7.69% | -- | 376.41€ | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 34.9595€ | -1.17% | -- | 13.70K€ | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 22.3272€ | +0.28% | -- | 2.17K€ | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 103.06€ | -1.88% | -- | 4.21K€ | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | 49.7498€ | -0.94% | -- | 130.91K€ | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 32.2619€ | -0.68% | -- | 2.64K€ | |
COAL Range Global Coal Index ETF | 24.3451€ | +1.99% | -- | 14.47K€ | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | 12.7698€ | -13.50% | -- | 73.76K€ | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 50.9246€ | -13.90% | -- | 394.76K€ | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 4.8118€ | +1.43% | -- | 36.21K€ |
10786 - 10800 من 11220 نتائج
سعر السهم