أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 44.7030$ | +0.18% | -- | 3.03K$ | |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 45.1550$ | -0.23% | -- | 15.63K$ | |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 18.1440$ | -0.03% | -- | 94.46K$ | |
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 23.8300$ | +1.72% | -- | 17.80K$ | |
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 45.8000$ | +0.18% | -- | 26.57K$ | |
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 50.3940$ | +0.17% | -- | 9.80K$ | |
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 74.7930$ | +0.54% | -- | 20.35K$ | |
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | 23.5110$ | +1.71% | -- | 1.55K$ | |
GINN Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 80.1900$ | +0.98% | -- | 1.08K$ | |
GINX SGI Enhanced Global Income ETF | 35.0140$ | +0.76% | -- | 8.32K$ | |
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January | 45.0460$ | +0.19% | -- | 9.62K$ | |
GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July | 43.2950$ | +0.05% | -- | 5.56K$ | |
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June | 41.0900$ | +0.04% | -- | 8.06K$ | |
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 30.0290$ | -0.09% | -- | 47.00$ | |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 45.0010$ | +0.45% | -- | 8.13K$ |
6781 - 6795 من 11220 نتائج
سعر السهم