أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 62.9991€ | +0.00% | -- | 48.69K€ | |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 169.33€ | -0.01% | -- | 1.14K€ | |
GRIN VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF | 28.0936€ | +0.00% | -- | 512.82€ | |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 20.6332€ | +0.00% | -- | 21.95K€ | |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 18.2967€ | +0.00% | -- | 16.31K€ | |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 27.1581€ | -1.87% | -- | 133.14€ | |
GRNY FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF | 23.5366€ | -0.44% | -- | 1.72K€ | |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 27.7930€ | +0.00% | -- | 51.79K€ | |
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 110.22€ | +0.00% | -- | 6.89K€ | |
GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | 25.2374€ | +0.00% | -- | 7.731€ | |
GRW TCW ETF Trust TCW Durable Growth ETF | 27.4107€ | +0.75% | -- | 465.57€ | |
GSC Goldman Sachs Small Cap Equity ETF | 53.8266€ | +0.00% | -- | 7.40K€ | |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 61.6200€ | +0.00% | -- | 2.23K€ | |
GSEP FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September | 35.0738€ | +0.00% | -- | 7.00K€ | |
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 41.4526€ | +0.00% | -- | 7.71K€ |
6856 - 6870 من 11220 نتائج
سعر السهم