أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 48.9670$ | -0.09% | -- | 4.91K$ | |
GTND Goaltender ETF | 25.5300$ | -0.58% | -- | 217.00$ | |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 46.8950$ | +0.10% | -- | 29.58K$ | |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 25.0640$ | +0.12% | -- | 501.00$ | |
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 25.4900$ | +0.06% | -- | 6.79K$ | |
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 49.4790$ | -1.06% | -- | 1.09K$ | |
GTOQ Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 22.3700$ | +0.02% | -- | 37.00$ | |
GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 24.9660$ | -0.06% | -- | 9.90K$ | |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 60.8390$ | -1.21% | -- | 116.00$ | |
GTR WisdomTree Target Range Fund | 27.1310$ | -0.09% | -- | 761.00$ | |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 50.2910$ | +0.06% | -- | 131.00$ | |
GUNR FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | 54.3100$ | -0.26% | -- | 87.45K$ | |
GURU Global X Guru Index ETF | 67.0710$ | +0.23% | -- | 291.00$ | |
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 65.2890$ | +0.06% | -- | 7.000$ | |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 45.0450$ | -0.27% | -- | 2.30K$ |
6886 - 6900 من 11220 نتائج
سعر السهم