أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 9.8000$ | -9.34% | -- | 96.69K$ | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 44.2140$ | +0.10% | -- | 4.22K$ | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | 43.1700$ | +0.12% | -- | 33.55K$ | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | 8.9600$ | +3.35% | -- | 240.02K$ | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 158.06$ | +0.24% | -- | 2.99K$ | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 21.7600$ | +0.12% | -- | 41.00$ | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | 100.26$ | +0.00% | -- | 14.21K$ | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | 50.1700$ | +0.11% | -- | 591.00$ | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 50.0890$ | +0.06% | -- | 55.00K$ | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 27.5840$ | +0.31% | -- | 1.24K$ | |
GMOI GMO International Value ETF | 38.2700$ | +0.82% | -- | 19.67K$ | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 37.3560$ | +0.00% | -- | 2.01K$ | |
GMOV GMO US Value ETF | 30.4710$ | +1.17% | -- | 7.98K$ | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 51.3200$ | +0.10% | -- | 29.06K$ | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | 49.8050$ | +0.00% | -- | 20.20K$ |
6811 - 6825 من 11220 نتائج
سعر السهم