أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 22.0031€ | +0.55% | -- | 42.21K€ | |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 17.1450€ | +0.18% | -- | 92.09K€ | |
GEW Cambria Global EW ETF | 47.2690€ | +0.56% | -- | 36.98€ | |
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | 37.8813€ | +0.22% | -- | 939.12€ | |
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | 30.7708€ | +1.40% | -- | 2.580€ | |
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 28.1822€ | -0.16% | -- | 14.20K€ | |
GGLL Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF | 108.49€ | +7.24% | -- | 1.69M€ | |
GGLS Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF | 4.7678€ | -3.75% | -- | 12.65M€ | |
GGM GGM Macro Alignment ETF | 24.8669€ | +0.00% | -- | 0.86€ | |
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 54.9574€ | -0.08% | -- | 2.93K€ | |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 43.0301€ | +0.11% | -- | 255.10K€ | |
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 32.2792€ | +0.32% | -- | 225.32€ | |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 34.9839€ | -1.26% | -- | 164.26€ | |
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 58.9435€ | +0.22% | -- | 5.92K€ | |
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 26.3074€ | +0.35% | -- | 1.70K€ |
6766 - 6780 من 11220 نتائج
سعر السهم