今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | $91.3900 | +1.88% | $1.71B | $45.33K | |
FMC FMC Corporation | $12.0600 | -1.07% | $1.70B | $792.19K | |
VSTS Vestis Corporation | $13.0250 | -1.62% | $1.70B | $129.62K | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | $5.1350 | +0.69% | $1.70B | $1.54M | |
VET VERMILION ENERGY INC. | $11.7580 | -1.85% | $1.70B | $259.49K | |
UFPT UFP Technologies Inc | $224.98 | +0.21% | $1.70B | $83.07K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | $78.9800 | -7.08% | $1.70B | $220.77K | |
VCEL Vericel Corporation | $36.2150 | +1.47% | $1.70B | $74.95K | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $13.5550 | +0.26% | $1.70B | $196.92K | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | $112.51 | -2.01% | $1.69B | $24.52K | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | $71.6390 | +0.63% | $1.69B | $12.81K | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | $5.7550 | -2.29% | $1.68B | $157.90K | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | $18.5250 | -0.78% | $1.68B | $70.77K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | $13.8650 | -5.87% | $1.68B | $811.94K | |
IMKTA Ingles Markets Inc | $89.0250 | +2.16% | $1.68B | $15.88K |
显示 2221 ~ 2235/共 11220 条结果
股票价格