今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | $17.7567 | +2.46% | $1.67B | $110.35K | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | $15.3800 | -7.29% | $1.67B | $1.24M | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | $34.3800 | +3.65% | $1.67B | $472.36K | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | $10.1400 | -16.70% | $1.67B | $5.44M | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | $30.2500 | +0.00% | $1.67B | $552.73K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | $58.8157 | +0.71% | $1.66B | $193.70K | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | $15.5200 | -0.64% | $1.66B | $635.32K | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | $3.9450 | -12.30% | $1.66B | $9.19M | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | $12.8900 | -12.30% | $1.66B | $1.63M | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | $117.00 | -8.73% | $1.66B | $608.00K | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | $16.3600 | -5.76% | $1.66B | $949.03K | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | $4.8100 | -6.96% | $1.66B | $3.46M | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | $11.5000 | -1.37% | $1.66B | $230.37K | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | $2.8798 | -4.64% | $1.66B | $9.75M | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | $45.8000 | -4.48% | $1.66B | $530.91K |
显示 2236 ~ 2250/共 11220 条结果
股票价格