今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AIP Arteris, Inc. Common Stock | $37.1400 | -0.13% | $1.65B | $1.39K | |
BAK Braskem S.A. American Depositary Shares (Each representing Two Class A Preferred Shares) | $3.8400 | +2.13% | $1.65B | $151.00 | |
BHVN Biohaven Ltd. | $11.0500 | -3.07% | $1.65B | $714.00 | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | $35.2450 | -0.07% | $1.65B | $210.45K | |
DCOM Dime Community Bancshares, Inc. | $37.5500 | +0.00% | $1.65B | $4.000 | |
TPB Turning Point Brands, Inc. | $87.6600 | +0.00% | $1.64B | $124.00 | |
GABC German American Bancorp, Inc. | $43.7000 | -0.02% | $1.64B | $174.12K | |
HLIT Harmonic Inc | $14.6100 | +0.00% | $1.63B | $60.55K | |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | $9.2600 | +0.00% | $1.63B | $6.000 | |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | $17.6700 | +0.00% | $1.63B | $10.00 | |
SLSR Solaris Resources Inc. | $10.0400 | +0.00% | $1.63B | $135.07K | |
BVC BitVentures Limited Ordinary Shares | $9.7000 | -0.62% | $1.63B | $20.00 | |
STBA S&T Bancorp Inc | $45.3250 | -0.03% | $1.62B | $220.00 | |
TCBK Trico Bancshares | $50.7650 | +0.13% | $1.62B | $101.00 | |
DXC DXC Technology Company | $9.6000 | +0.95% | $1.62B | $1.25K |
显示 2251 ~ 2265/共 11220 条结果
股票价格