今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | A$15.5684 | +0.23% | A$2.16B | A$58.92K | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | A$30.1342 | -4.35% | A$2.16B | A$324.98K | |
GAM General American Investors Company, Inc. | A$90.0143 | -0.15% | A$2.16B | A$4.38K | |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | A$41.8674 | +0.95% | A$2.15B | A$95.77K | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | A$15.1165 | +0.33% | A$2.15B | A$497.35K | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | A$125.83 | -2.35% | A$2.15B | A$74.97K | |
QCRH QCR Holdings Inc | A$131.85 | +0.44% | A$2.14B | A$18.10K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | A$79.4447 | +0.11% | A$2.14B | A$51.92K | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | A$40.1065 | -12.10% | A$2.14B | A$3.96M | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | A$42.4195 | -2.81% | A$2.14B | A$83.78K | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | A$24.0128 | -1.08% | A$2.14B | A$307.56K | |
CNOB Center Bancorp Inc | A$43.3373 | +0.29% | A$2.13B | A$68.24K | |
LKFN Lakeland Financial Corp | A$84.5142 | +0.94% | A$2.13B | A$55.54K | |
CNL Collective Mining Ltd. | A$20.5249 | -7.62% | A$2.13B | A$43.65K | |
EVTC EVERTEC, INC. | A$31.0238 | -3.39% | A$2.12B | A$102.79K |
显示 2296 ~ 2310/共 11220 条结果
股票价格