Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €48,7366 | -1,24% | -- | €215,70 | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €249,35 | +0,86% | -- | €5,42M | Giao dịch |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,9458 | +0,63% | -- | €54,36K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €33,0173 | +0,26% | -- | €1,93K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,8503 | +0,09% | -- | €24,39K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €184,25 | +1,04% | -- | €67,91K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €326,13 | +0,66% | -- | €46,51K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €122,65 | +0,49% | -- | €65,46K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €93,0129 | +0,26% | -- | €317,73K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €139,31 | +0,19% | -- | €26,31K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €367,84 | +0,07% | -- | €69,91K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €89,8889 | +0,46% | -- | €11,98K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €254,20 | -0,29% | -- | €53,62K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €47,2567 | -0,82% | -- | €105,45K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €105,26 | +1,63% | -- | €632,51 |
7336-7350 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu