Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $32,4200 | -0,32% | -- | $2,000 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $28,2540 | +0,65% | -- | $1,000 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $28,4200 | +0,83% | -- | $661,00 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24,6500 | +0,13% | -- | $241,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $759,40 | +0,28% | -- | $751,44K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,6060 | +0,07% | -- | $3,46K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36,8800 | +0,05% | -- | $4,87K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44,2520 | +0,03% | -- | $10,27K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $139,56 | -0,32% | -- | $468,09K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $413,14 | +0,32% | -- | $131,77K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $190,63 | +1,76% | -- | $53,15K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $240,76 | +0,61% | -- | $594,51K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $126,67 | +0,03% | -- | $1,39M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54,4750 | -0,20% | -- | $1,000 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $187,87 | +0,28% | -- | $8,67K |
7321-7335 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu