Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | €19,2038 | +0,48% | -- | €350,02 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | €197,83 | +2,29% | -- | €429,21K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | €36,7048 | +0,82% | -- | €3,58K | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | €80,0970 | +0,73% | -- | €885,23K | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | €30,1679 | +0,22% | -- | €10,19K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | €31,5654 | +0,19% | -- | €7,04K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | €33,1435 | +0,36% | -- | €6,41K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | €34,4817 | +0,24% | -- | €1,80K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | €35,7502 | +0,27% | -- | €1,91K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | €36,3771 | +0,28% | -- | €2,23K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | €36,3857 | +0,26% | -- | €1,22K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | €36,3608 | +0,24% | -- | €824,74 | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | €28,2682 | +0,24% | -- | €2,00K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | €58,2263 | -0,47% | -- | €1,57K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | €40,3469 | +0,10% | -- | €43,74K |
7291-7305 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu