Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €38,9537 | -0,06% | -- | €14,42K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | €28,9130 | +0,00% | -- | €542,66 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | €34,4645 | +0,09% | -- | €389,02K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | €56,6026 | -4,22% | -- | €267,63K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | €23,3232 | -0,04% | -- | €11,78K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | €20,6013 | +0,27% | -- | €6,12K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | €21,5387 | +0,06% | -- | €345,65K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | €32,5931 | -0,55% | -- | €17,22K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | €21,5344 | -0,22% | -- | €1,96K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | €43,7955 | -0,03% | -- | €671,80K | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | €33,7688 | +0,39% | -- | €186,62 | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | €67,2262 | +0,31% | -- | €9,27K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | €49,1447 | +0,59% | -- | €23,72K | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | €39,5695 | +0,85% | -- | €862,58 | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | €35,5481 | +0,21% | -- | €3,44K |
6556-6570 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu