Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | $34,6830 | +0,04% | -- | $8,69K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | $22,2140 | -0,39% | -- | $48,06K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | $21,3790 | +0,21% | -- | $23,51K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | $35,3160 | +0,48% | -- | $6,85K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $50,2650 | +0,08% | -- | $5,17K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | $50,1150 | +0,03% | -- | $179,33K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | $30,4690 | +1,03% | -- | $66,00 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | $39,0210 | +1,15% | -- | $477,00 | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | $35,7000 | +1,02% | -- | $1,20K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $35,7600 | +0,96% | -- | $19,23K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $33,9800 | +0,89% | -- | $1,60K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $20,2060 | +0,10% | -- | $23,75K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24,2250 | +0,10% | -- | $108,68K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,3650 | +0,07% | -- | $69,12K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $34,4750 | +1,43% | -- | $148,28K |
6541-6555 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu